BẢNG BÁO GIÁ TY REN NĂM 2013 HÙNG CƯỜNG | |||
Lưu ý: | |||
- Giá trên chưa bao gồm VAT và chi phí vận chuyển. | |||
- Để nhận được giá chính xác tại thời điểm hỏi hàng vui lòng liên hệ trước để hỏi lại giá bán. |
|||
Kích thước ty ren | Đơn giá theo quy cách ( hàng mạ điện phân) | ||
1m | 2m | 3M | |
Ty ren M6 | 4,000 | 7,000 | 10,500 |
Ty ren M8 | 5,800 | 12,000 | 18,000 |
Ty ren M10 | 8,500 | 16,500 | 25,500 |
Ty ren M12 | 12,000 | 24,000 | 35,500 |
Ty ren M14 | 18,000 | 36,000 | 55,000 |
Ty ren M16 | 25,000 | 50,000 | 75,000 |
Ty ren M18 | 35,000 | 70,000 | 102,000 |
Ty ren M20 | 42,000 | 85,000 | 123,000 |
Ty ren M24 | 70,000 | 140,000 | 215,000 |
Ty ren có chiều dài phổ biến là 2 mét. | |||
Bề mặt được mạ điện phân. | |||
Sử dụng để thi công các công trình điện nước, PCCC của công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp. |
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP PHỤ TRỢ HÙNG CƯỜNG